Ramon vaakumpakendaja põranda mudelid
Põrandal asetsevad vaakumpakendusmasinad
Tehnilised andmed:
- Valmistatud roostevabast terasest
- Läbipaistev kaas
- Kahekordne keevitus
- Soft-air funktsiooniga
- Digitaalse paneeliga
- Vaakumkambri kõrguse reguleerimise võimalus
- Lihtne hooldada
Lisana:
- 40 m3/h pump 25 m3/h asemel
- 100 m3/h pump 63 m3/h asemel
- 40 m3/h ühefaasiline pump
- 63 m3/h ühefaasiline pump
- Kõrge kaas mudelile VP-1000 (kõrgus 300 mm)
- Järele jäänud pakendi lõikus
- Keevituse ja lõikamise reguleerimine sõltumatult
| FUNKTSIOONID | VP-600 | VP-800 | VP-1000 |
|---|---|---|---|
| Topelt-tihend | |||
| Keevitus ja lõikus | |||
| Soft air funktsioon | |||
| Gaasi sisselase | |||
| Vaakumi peatamine | |||
| Kontroll sensori abil | |||
| Push bag |
Standard
Lisa
JUHTPANEELIDE TÜÜBID:
| Regulatsioon aja abil gaasita | Regulatsioon aja abil gaasiga | Regulatsioon sensori abil gaasiga | Regulatsioon sensori abil; sõltumatud keevitused |
|---|---|---|---|
| digitaalne juhtpaneel | digitaalne juhtpaneel | digitaalne juhtpaneel | digitaalne juhtpaneel |
| keevituse reguleerimine aja abil | vaakumi reguleerimine aja kaudu | vaakumi reguleerimine aja kaudu | vaakumi reguleerimine aja kaudu |
| gaasi sisselaskmise reguleerimine aja abil | gaasi sisselaskmise reguleerimine aja abil | gaasi sisselaskmise reguleerimine aja abil | gaasi sisselaskmise reguleerimine aja abil |
| keevituse aja reguleerimine | keevituse aja reguleerimine | keevituse kontroll aja kaudu | keevituse kontroll aja kaudu |
| Soft-air funktsioon | Soft-air funktsioon | Soft-air funktsioon | Soft-air funktsioon |
| tsükli jälgimine LED tulede kaudu | Vac-Stop nupp, vaakumi seiskamine teiste masinaoperatsioonide jätkumisega | Vac-Stop nupp, vaakumi seiskamine teiste masinaoperatsioonide jätkumisega | Vac-Stop nupp, vaakumi seiskamine teiste masinaoperatsioonide jätkumisega |
| rõhuandur | tsükli jälgimine LED tulede kaudu | VAC+ nupp, mis lisab täiendavat vaakumiaega | VAC+ nupp, mis lisab täiendavat vaakumiaega |
| rõhuandur | mälus 99 kohta | mälus 99 kohta | |
| hooldus nupulevajutusega | Keevituse kontroll-nupp 1 | ||
| tsükli jälgimine LED tulede kaudu | Keevituse kontroll-nupp 2 | ||
| rõhuandur | tsükli jälgimine LED tulede kaudu | ||
| rõhuandur |
TEHNILISED ANDMED
| Mudel | Pump (m3/h) | Keevitus- peade arv | Keevitus- Peade pikkus (mm) | Töökambri mõõtmed (mm) | Välised mõõtmed (mm) | Võimsus (kW) | Neto-kaal (kg) | Kogu-kaal (kg) | Pakendades (cm) | Maht (m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP-600A | 25 | 1 | 570 | 450x580x180 | 637x580x1022 | 0,75 | 130 | 170 | 74x65x106 | 0,51 |
| VP-600AA | 25 | 2 | 570x570 | 450x580x180 | 637x580x1022 | 0,75 | 130 | 170 | 74x65x106 | 0,51 |
| VP-600B | 25 | 1 | 440 | 450x580x180 | 637x580x1022 | 0,75 | 130 | 170 | 74x65x106 | 0,51 |
| VP-600BB | 25 | 2 | 440x440 | 450x580x180 | 637x580x1022 | 0,75 | 130 | 170 | 74x65x106 | 0,51 |
| VP-800A | 63 | 1 | 790 | 800x550x200 | 880x650x1030 | 1,5 | 190 | 245 | 102x78x122 | 0,97 |
| VP-800AA | 63 | 2 | 790x790 | 800x550x200 | 880x650x1030 | 1,5 | 190 | 245 | 102x78x122 | 0,97 |
| VP-800AB | 63 | 2 | 790x460 | 800x550x200 | 880x650x1030 | 1,5 | 190 | 245 | 102x78x122 | 0,97 |
| VP-1000A | 100 | 1 | 990 | 1000x600x200 | 1080x700x1040 | 2,2 | 240 | 295 | 122x83x122 | 1,23 |
| VP-1000AA | 100 | 2 | 990x990 | 1000x600x200 | 1080x700x1040 | 2,2 | 240 | 295 | 122x83x122 | 1,23 |
| VP-1000AB | 100 | 2 | 990x505 | 1000x600x200 | 1080x700x1040 | 2,2 | 240 | 295 | 122x83x122 | 1,23 |
| VP-1000BB | 100 | 2 | 590x590 | 1000x600x200 | 1080x700x1040 | 2,2 | 240 | 295 | 122x83x122 | 1,23 |
| VP1000AB HIGH | 100 | 2 | 990x505 | 1000x600x200 | 1080x700x1040 | 2,2 | 240 | 295 | 122x83x122 | 1,23 |




